اشترك في نشرتنا الإخبارية واحصل على مكافأة تسجيل لحد أقصى 1000$ دولارًا. بالإضافة إلى ذلك، سوف نرسل لك أحدث الأخبار وأفضل مكافآت إيداع وغيرها من العروض الترويجية المميزة للاعبين العرب.
# | فريق | ل | ف | ت | خ | نقاط |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Atletico Madrid | 19 | 16 | 2 | 1 | 50 |
2 | FC Barcelona | 20 | 12 | 4 | 4 | 40 |
3 | Real Madrid | 20 | 12 | 4 | 4 | 40 |
4 | Sevilla FC | 20 | 12 | 3 | 5 | 39 |
5 | Villarreal CF | 21 | 8 | 11 | 2 | 35 |
6 | Real Sociedad | 21 | 8 | 8 | 5 | 32 |
7 | Real Betis Balompie | 21 | 9 | 3 | 9 | 30 |
8 | Granada CF | 21 | 8 | 5 | 8 | 29 |
9 | Levante UD | 20 | 6 | 8 | 6 | 26 |
10 | RC Celta de Vigo | 21 | 6 | 7 | 8 | 25 |
11 | Athletic Bilbao | 20 | 7 | 3 | 10 | 24 |
12 | Getafe CF | 20 | 6 | 6 | 8 | 24 |
13 | Cadiz CF | 21 | 6 | 6 | 9 | 24 |
14 | Valencia CF | 21 | 5 | 8 | 8 | 23 |
15 | SD Eibar | 21 | 4 | 8 | 9 | 20 |
16 | Real Valladolid | 21 | 4 | 8 | 9 | 20 |
17 | CA Osasuna | 21 | 4 | 7 | 10 | 19 |
18 | Deportivo Alaves | 21 | 4 | 7 | 10 | 19 |
19 | Elche CF | 19 | 3 | 8 | 8 | 17 |
20 | SD Huesca | 21 | 2 | 10 | 9 | 16 |
لا تكون آخر من يعرف عن أحدث المكافآت أو إطلاق الكازينو الجديد أو العروض الترويجية الحصرية. انضم إلينا اليوم!