اشترك في نشرتنا الإخبارية واحصل على مكافأة تسجيل لحد أقصى 1000$ دولارًا. بالإضافة إلى ذلك، سوف نرسل لك أحدث الأخبار وأفضل مكافآت إيداع وغيرها من العروض الترويجية المميزة للاعبين العرب.
# | فريق | ل | ف | ت | خ | نقاط |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Manchester City FC | 20 | 13 | 5 | 2 | 44 |
2 | Manchester United FC | 21 | 12 | 5 | 4 | 41 |
3 | Liverpool FC | 21 | 11 | 7 | 3 | 40 |
4 | Leicester City FC | 21 | 12 | 3 | 6 | 39 |
5 | West Ham United FC | 21 | 10 | 5 | 6 | 35 |
6 | Tottenham Hotspur FC | 20 | 9 | 6 | 5 | 33 |
7 | Chelsea FC | 21 | 9 | 6 | 6 | 33 |
8 | Everton FC | 19 | 10 | 3 | 6 | 33 |
9 | Aston Villa FC | 19 | 10 | 2 | 7 | 32 |
10 | Arsenal FC | 21 | 9 | 4 | 8 | 31 |
11 | Southampton FC | 20 | 8 | 5 | 7 | 29 |
12 | Leeds United | 20 | 9 | 2 | 9 | 29 |
13 | Crystal Palace FC | 21 | 7 | 5 | 9 | 26 |
14 | Wolverhampton Wanderers FC | 21 | 6 | 5 | 10 | 23 |
15 | Newcastle United FC | 21 | 6 | 4 | 11 | 22 |
16 | Burnley FC | 20 | 6 | 4 | 10 | 22 |
17 | Brighton & Hove Albion FC | 21 | 4 | 9 | 8 | 21 |
18 | Fulham FC | 20 | 2 | 8 | 10 | 14 |
19 | West Bromwich Albion | 21 | 2 | 6 | 13 | 12 |
20 | Sheffield United FC | 21 | 2 | 2 | 17 | 8 |
لا تكون آخر من يعرف عن أحدث المكافآت أو إطلاق الكازينو الجديد أو العروض الترويجية الحصرية. انضم إلينا اليوم!